دریل شارژی DHP 456 RFE ماکیتا
برند | ماکیتا |
مدل | DHP456 |
وزن | ۱٫۶ کیلوگرم |
ولتاژ | ۱۸ولت باطری ۳آمپر CXT , LXT |
طول و ارتفاع و عرض | ۲٫۶_۲۳٫۴_۷٫۹ سانتی متر |
سرعت بدون بار | ۱۵۰۰ |
ظرفیت سوراخکاری در چوب_فولاد_مصالح | ۳۸_۱۳_۱۳ میلیمتر |
چراغ LED | دارد |
قابلیت | سه حالته (پیچ بند_مته کاری_چکشی) |
گارانتی | ۱۲ ماه شرکت تیوا گستر |
همه کاره tm30 ماکیتا
برند | ماکیتا |
ولتاژ ورودی | ۱۲ ولت |
منبع تغذیه | شارژی |
کاربرد ابزار | تاسیسات, خانگی, عمومی صنعتی, نجاری |
مشخصات باطری | ۱۲ ولت - ۲ آمپر |
سرعت در حالت بی باری | ۶۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه |
کنترل سرعت | بلی |
اقلام همراه | ۲ عدد باتری به همراه شارژر ، آچار آلن ، بسته ۱۰ عددی کاغذ سمباده مثلثی ۹۴ میلیمتر، صفحه سمباده گیر مثلثی ۹۴ میلیمتر، ابزار برش ۸۵ میلیمتری |
گارانتی | ۱۲ ماه شرکت تیوا |
کیف حمل | خیر |
وزن | ۱٫۲ کیلوگرم |
زاویه نوسان | ۱٫۶ به هر طرف |
دریل ۲۴۷۰ HR ماکیتا
برند | ماکیتا |
توان | ۷۸۰ وات |
منبع تغذیه | برقی |
ولتاژورودی | ۲۲۰ ولت |
کاربرد ابزار | صنعتی عمومی |
نوع مته | پلاس |
سرعت در حالت بی باری | ۱۱۰۰ دور در دقیقه |
کنترل سرعت | دارد |
قابلیت چکشی | دارد |
تعداد ضربه در دقیقه | ۴۵۰۰ |
قابلیت چپگرد راستگرد | دارد |
ظرفیت سوراخکاری در فلز | ۱۳میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در مصالح | ۲۴میلیمتر |
گارانتی | ۱۲میلیمتر |
وزن | ۲٫۶میلیمتر |
کیف حمل | دارد |
چکش تخریب HM1810 ماکیتا
وزن |
۳۲ کیلو گرم |
رنگ | سبز_مشکی |
لوازم اضافی | دسته_کیف_دفترچه راهنما |
گارانتی | ۱۲ماه گارانتی شرکت صنعتی تیوا |
کشور سازنده | ژاپن |
قدرت | ۲۰۰۰ وات |
تعداد ضربه در دقیقه | ۱۱۰۰دور دردقیقه |
ولتاژ | ۲۲۰ ولت |
نوع قلمگیر | ۱۷ میلیمتر شش گوش |
انرژی ضربه ای | ۶۳ ژول |
اره گردبر N5900B ماکیتا
برند | ماکیتا |
توان | ۲۰۰۰ وات |
منبع تغذیه | برقی |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت |
کاربرد ابزار | نجاری |
سرعت در حال بی باری | ۴۱۰۰ دور در دقیقه |
قطر تیغه | ۲۳۵ میلی متر |
گارانتی | ۱۲ ماه (شرکت صنعتی تیوا) |
وزن | ۷٫۲(کیلوگرم) |
دریل HR5201C ماکیتا
برند | ماکیتا |
توان | ۱۵۰۰ وات |
منبع تغذیه | برقی |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت |
کاربرد ابزار | عمومی صنعتی |
سرعت در حال بی باری | ۱۳۰-۲۶۰ دور در دقیقه |
کنترل سرعت | بلی |
قابلیت چکشی | بلی |
تعداد ضربه در دقیقه | ۱۰۷۵-۲۱۵۰ |
قابلیت چپ گرد و راست گرد | خیر |
نوع مته | ۵ شیارذ |
ظرفیت سوراخکاری در مصالح | ۵۲ میلیمتر |
وزن | (کیلوگرم) ۱۰٫۸ |
کیف حمل | بلی |
گارانتی | ۱۲ ماه (شرکت صنعتی تیوا) |
دریل بتن کن HR4003C ماکیتا
برند | ماکیتا |
توان | ۱۱۰۰ وات |
منبع تغذیه | برقی |
کاربرد ابزار | عمومی صنعتی |
سرعت در حال بی باری | ۲۵۰-۵۰۰ دور در دقیقه |
کنترل سرعت | بلی |
قابلیت چکشی | بلی |
تعداد ضربه در دقیقه | ۱۴۵۰-۲۹۰۰ ضربه در دقیقه |
قابلیت چپ گرد و راست گرد | خیر |
ظرفیت سوراخکاری در مصالح | ۴۰ میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در مصالح | ۱۲ ماه (شرکت صنعتی تیوا) |
وزن | (کیلوگرم) ۶٫۲ |
گارانتی | خیر |
اره مویی SJ401 ماکیتا
برند | ماکیتا |
توان | ۵۰ وات |
سرعت در حال بی باری | ۴۰۰-۱۶۰۰ دور در دقیقه |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت |
کاربرد | ابزار خانگی, نجاری |
وزن | (کیلوگرم) ۱۴٫۱ |
گارانتی | ۱۲ ماه (شرکت صنعتی تیوا) |