قوس دستی mma گام الکتریک
اینورتر CARRY EL 5001 G CELL گام الکتریک

نام محصول | Carry EL 5001 G CELL |
ابعاد | 45*48*89(cm) |
وزن | 33 کیلوگرم |
قابلیت نصب به ژنراتور | دارد |
تغذیه ورودی | سه فاز |
پرتابل (قابلیت حمل توسط یک نفر) | بله |
جریان در %Duty Cycle 100 حداقل دما 40 درجه | 380 |
جریان در %Duty Cycle 60 حداقل دما 40 درجه | 400 |
قابلیت جوشکاری TIG | دارد |
وضعیت تولید | موجود |
نوع فرآیند | Tig,MMA |
تکنولوژی | اینورتر |
قابلیت گوجینگ | ندارد |
قابلیت جوشکاری الکترودی سلولزی | ندارد |
قابلیت Preset با نمایشگر دیجیتالی | ندارد |
حداکثر توان مصرفی | 29 کیلو ولت آمپر |
حداکثر شدت جریان خروجی | 500 آمپر |
اینورتر ecoweld 3202 گام الکتریک
برند | گام الکتریک |
نام محصول | ECOWELD 3202 |
ابعاد | ۳۵*۱۵*۲۳ cm |
وزن | ۵٫۱۰۰ کیلوگرم |
وضعیت تولید | موجود |
نوع فرآیند | MMA |
تکنولوژی | اینورتر |
تغذیه ورودی | تک فاز |
پرتابل (قابلیت حمل توسط یک نفر) | بله |
جریان در %Duty Cycle 100 حداقل دما ۴۰ درجه | ۱۰۰ |
جریان در %Duty Cycle 60 حداقل دما ۴۰ درجه | ۱۱۰ |
حداکثر توان مصرفی | ۵٫۵ کیلو ولت آمپر |
قابلیت جوشکاری TIG | ندارد |
قابلیت نصب به ژنراتور | ندارد |
حداکثر شدت جریان خروجی | ۱۶۰ آمپر |
قابلیت گوجینگ | ندارد |
قابلیت جوشکاری الکترودی سلولزی | ندارد |
قابلیت Preset با نمایشگر دیجیتالی | ندارد |
اینورتر Mini EL 202 گام الکتریک

نام محصول | Mini EL 202 |
ابعاد: | ۲۵*۱۵*۳۹٫۵ cm |
وزن : | ۶٫۷۰۰ کیلوگرم |
قابلیت جوشکاری TIG: | دارد |
نوع فرآیند: | Tig,MMA |
تکنولوژی: | اینورتر |
قابلیت نصب به ژنراتور: | دارد |
تغذیه ورودی: | تک فاز |
پرتابل (قابلیت حمل توسط یک نفر): | بله |
حداکثر توان مصرفی: | ۹ کیلو ولت آمپر |
جریان در %Duty Cycle 100 حداقل دما ۴۰ درجه: | ۱۳۰ |
جریان در %Duty Cycle 60 حداقل دما ۴۰ درجه: | ۱۴۰ |
قابلیت جوشکاری الکترودی سلولزی: | ندارد |
حداکثر شدت جریان خروجی : | ۲۰۰ آمپر |
قابلیت گوجینگ: | ندارد |
قابلیت Preset با نمایشگر دیجیتالی: | دارد |
اینورتر Mini EL 203 گام الکتریک
برند | گام الکتریک |
ابعاد | ۲۵*۱۵*۳۹٫۵ cm |
نام محصول | MINI EL 203 |
وزن | ۷٫۳ کیلوگرم |
قابلیت جوشکاری TIG | دارد |
قابلیت گوجینگ | ندارد |
قابلیت جوشکاری الکترودی سلولزی | ندارد |
قابلیت Preset با نمایشگر دیجیتالی | دارد |
نوع فرآیند | MMA |
تکنولوژی | اینورتر |
قابلیت نصب به ژنراتور | دارد |
تغذیه ورودی | تک فاز |
پرتابل (قابلیت حمل توسط یک نفر) | بله |
حداکثر توان مصرفی | ۹٫۲ کیلو ولت آمپر |
حداکثر شدت جریان خروجی | ۲۰۰ آمپر |
جریان در %Duty Cycle 100 حداقل دما ۴۰ درجه | ۱۳۰ |
جریان در %Duty Cycle 60 حداقل دما ۴۰ درجه | ۱۴۰ |
اینورتر Mini EL 252 گام الکتریک

برند | گام الکتریک |
نام محصول | Mini EL 252 |
ابعاد | ۲۵*۱۵*۳۹٫۵ cm |
وزن | ۶٫۷ کیلوگرم |
قابلیت جوشکاری | TIG دارد |
وضعیت تولید | موجود |
نوع فرآیند | MMA |
تکنولوژی | اینورتر |
تغذیه ورودی | تک فاز |
پرتابل (قابلیت حمل توسط یک نفر) | بله |
جریان در %Duty Cycle 100 حداقل دما ۴۰ درجه | ۱۶۵ |
جریان در %Duty Cycle 60 حداقل دما ۴۰ درجه | ۱۸۰ |
قابلیت گوجینگ | ندارد |
قابلیت جوشکاری الکترودی سلولزی | ندارد |
قابلیت نصب به ژنراتور | دارد |
حداکثر توان مصرفی | ۱۱٫۲ کیلو ولت آمپر |
حداکثر شدت جریان خروجی | ۲۵۰ آمپر |
اینورتر promax2001 گام الکتریک
اینورتر سه فاز Carry EL 504 Professional گام الکتریک
برند | گام الکتریک |
ابعاد | ۲۵*۱۵*۳۹٫۵ cm |
نام محصول |
Carry EL 504 Professional |
وزن |
27 کیلوگرم |
نوع فرآیند |
Tig,MMA |
تکنولوژی |
اینورتر |
تغذیه ورودی |
سه فاز |
قابلیت جوشکاری TIG |
دارد |
قابلیت گوجینگ |
ندارد |
قابلیت جوشکاری الکترودی سلولزی |
دارد |
قابلیت نصب به ژنراتور |
دارد |
پرتابل (قابلیت حمل توسط یک نفر) |
بله |
حداکثر توان مصرفی |
29 کیلو ولت آمپر |
حداکثر شدت جریان خروجی |
500 آمپر |
جریان در %Duty Cycle 60 حداقل دما 40 درجه |
360 |
جریان در %Duty Cycle 100 حداقل دما 40 درجه |
350 |
قابلیت Preset با نمایشگر دیجیتالی |
دارد |