چرخ گردان ۱۶ ورقی اصفهان
برند | اصفهان |
نوع چرخ | گردان |
قطر چرخ | mm160 |
نوع شفت | بوشی |
سایز شفت | ۲۰ |
پهنای چرخ | ۴۵ mm |
ارتفاع با پایه | mm205 |
سایز پیچ خور | ۱۲ mm |
فاصله پیچ خور | ۱۰۷*۱۰۷ mm |
ابعاد پیچ خور | ۱۳۰*۱۳۰ mm |
وزن قابل تحمل | ۳۰۰ کیلوگرم |
چرخ ورقی ۲۰ گردان اصفهان
برند | اصفهان |
نوع چرخ | گردان |
قطر چرخ | mm200 |
نوع شفت | بوشی |
سایز شفت | ۲۰ |
پهنای چرخ | ۴۵ mm |
ارتفاع با پایه | mm 245 |
سایز پیچ خور | ۱۲ mm |
فاصله پیچ خور | ۱۰۷*۱۰۷ mm |
ابعاد پیچ خور | ۱۳۰*۱۳۰ mm |
وزن قابل تحمل | ۴۰۰ کیلوگرم |
چرخ ورقی گردان ۱۲ اصفهان
برند | اصفهان |
نوع چرخ | گردان |
قطر چرخ | mm125 |
نوع شفت | بوشی |
سایز شفت | ۱۰ |
پهنای چرخ | ۳۵ mm |
ارتفاع با پایه | mm164 |
سایز پیچ خور | ۱۲ mm |
فاصله پیچ خور | ۷۸*۶۱ mm |
ابعاد پیچ خور | ۹۵*۱۱۰ mm |
وزن قابل تحمل | ۲۵۰ کیلوگرم |
چرخ گردان ورقی ۱۰ اصفهان
برند | اصفهان |
نوع چرخ | گردان |
قطر چرخ | ۱۰۰ mm |
نوع شفت | بوشی |
سایز شفت | ۲۰ |
پهنای چرخ | ۴۵ mm |
ارتفاع با پایه | mm205 |
سایز پیچ خور | ۱۲ mm |
فاصله پیچ خور | ۱۰۷*۱۰۷ mm |
ابعاد پیچ خور | ۱۳۰*۱۳۰ mm |
وزن قابل تحمل | ۳۰۰ کیلوگرم |
چرخ ورقی ثابت ۲۰ اصفهان
برند | اصفهان |
نوع چرخ | گردان |
قطر چرخ | ۲۰۰ mm |
نوع شفت | رولبرینگی |
سایز شفت | ۲۰ |
پهنای چرخ | ۴۵ mm |
ارتفاع با پایه | ۲۴۵ mm |
سایز پیچ خور | ۱۲ mm |
فاصله پیچ خور | ۱۱۴X61 mm |
ابعاد پیچ خور | ۱۳۴X80 mm |
وزن قابل تحمل | ۴۰۰ کیلوگرم |
چرخ ورقی ثابت ۱۶ اصفهان
برند | اصفهان |
نوع چرخ | ثابت |
قطر چرخ | ۱۶۰ mm |
نوع شفت | رولبرینگی |
سایز شفت | ۲۰ |
پهنای چرخ | ۴۵ mm |
ارتفاع با پایه | ۲۰۵ mm |
سایز پیچ خور | ۱۲ mm |
فاصله پیچ خور | ۱۱۴X61 mm |
ابعاد پیچ خور | ۱۳۴X80 mm |
وزن قابل تحمل | ۳۰۰ کیلوگرم |
چرخ ورقی ۱۰ ثابت اصفهان
برند | اصفهان |
نوع | ثابت |
جنس | ورقی |
سایز | ۱۰ یا ۱۰۰ |
ساخت | ایران |